<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: U1 La Tierra y su representación geográfica</title>
	<atom:link href="http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/</link>
	<description>Recursos de Geografía, Historia y TIC´s</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 08:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Lucía Molina Fernández</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Lucía Molina Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-172</guid>
		<description>Hola profesor!!

Le quería dar mi felicitación por esta página que esta muy chula,y me sirve para poder estudiar algunas cosas que no entendía,felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola profesor!!</p>
<p>Le quería dar mi felicitación por esta página que esta muy chula,y me sirve para poder estudiar algunas cosas que no entendía,felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanjoromero</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-164</guid>
		<description>Lo mejor es que te descarges el programa Google Earth. Dónde, no sólo podrás averiguar las coordenadas geográficas de cualquier ciudad, sino que además podrás visitarla de forma virtual.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mejor es que te descarges el programa Google Earth. Dónde, no sólo podrás averiguar las coordenadas geográficas de cualquier ciudad, sino que además podrás visitarla de forma virtual.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noelia</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Noelia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-163</guid>
		<description>Mi maestra de sociales me ha pedido buscar las coordenadas geograficas de algunas ciudades del mundo, y no tengo atlas, ¿Qué puedo hacer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi maestra de sociales me ha pedido buscar las coordenadas geograficas de algunas ciudades del mundo, y no tengo atlas, ¿Qué puedo hacer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carmen y maria</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>carmen y maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-152</guid>
		<description>felicidades

ES GENIAL MOLA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicidades</p>
<p>ES GENIAL MOLA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carmen y maria</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>carmen y maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-151</guid>
		<description>esta muy bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-143</guid>
		<description>un sauldo desde Escuela2 =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un sauldo desde Escuela2 =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alb@ POVEDA</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Alb@ POVEDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-58</guid>
		<description>¡VIVA SOCIALES!
TODOS JUNTOOOOOSSS......
¡VIVA SOCIALES,VIVA SOCIALES...!
¡ESTO ES LA REVOLUCIOOOOOON DE LOS ALUMNOS DE JU@NJO ROMEROOOO DE 1 E.S.O A!
¿VIVA SOCIALES, VIVA JUANJO,VIVA SOCIALES,VIVA JUANJO...!
¡BUEN@S NOCHES JU@NJO!
DE TU ALUMNA...TATATACHÁN....¡ALBA!
¡BUEEEENAAAS NOOCHES JUANJO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡VIVA SOCIALES!<br />
TODOS JUNTOOOOOSSS&#8230;&#8230;<br />
¡VIVA SOCIALES,VIVA SOCIALES&#8230;!<br />
¡ESTO ES LA REVOLUCIOOOOOON DE LOS ALUMNOS DE JU@NJO ROMEROOOO DE 1 E.S.O A!<br />
¿VIVA SOCIALES, VIVA JUANJO,VIVA SOCIALES,VIVA JUANJO&#8230;!<br />
¡BUEN@S NOCHES JU@NJO!<br />
DE TU ALUMNA&#8230;TATATACHÁN&#8230;.¡ALBA!<br />
¡BUEEEENAAAS NOOCHES JUANJO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alb@ POVEDA</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Alb@ POVEDA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-57</guid>
		<description>Hola Juanjo!!
¿Qué tal?
Quería preguntarte sobre lo de editar en este blog.¿Cuándo empezamos?
Me gustaría haber podido comenzar a repasar ya,pero no había nada aún colgado sobre el tema 3. De momento estoy estudiando las lecciones del libro pero me gusta acompañarlo con animaciones y esos resúmenes tan buenos que cuelgas en el blog. Hablamos en  clase.
Buenas noches Juanjo!!Graci@s!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juanjo!!<br />
¿Qué tal?<br />
Quería preguntarte sobre lo de editar en este blog.¿Cuándo empezamos?<br />
Me gustaría haber podido comenzar a repasar ya,pero no había nada aún colgado sobre el tema 3. De momento estoy estudiando las lecciones del libro pero me gusta acompañarlo con animaciones y esos resúmenes tan buenos que cuelgas en el blog. Hablamos en  clase.<br />
Buenas noches Juanjo!!Graci@s!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María de los Angeles Martín</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>María de los Angeles Martín</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 01:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-56</guid>
		<description>Profesor: quiero felicitarlo por su páginas; soy profesora de Historia y vivo en Argentina. Me ayuda mucho a preparar mis clases y la propuesta es muy didáctica.
Tanto su pagina como la de sus colegas son fantásticas, lo cual no es común en Argentina. Hasta pronto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Profesor: quiero felicitarlo por su páginas; soy profesora de Historia y vivo en Argentina. Me ayuda mucho a preparar mis clases y la propuesta es muy didáctica.<br />
Tanto su pagina como la de sus colegas son fantásticas, lo cual no es común en Argentina. Hasta pronto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanjoromero</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45#comment-45</guid>
		<description>Hola Sergio.

Me alegra que utilizéis el blog como herramienta de estudio. Pero gusta menos qe lo hagáis EL ÚLTIMO DÍA ANTES DEL EXAMEN.
Con respecto a las actividades te digo lo mismo que a Gloria: estáis invitados a participar en la elaboración de las unidades.

Un saludo y suerte a tod@s en el examen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio.</p>
<p>Me alegra que utilizéis el blog como herramienta de estudio. Pero gusta menos qe lo hagáis EL ÚLTIMO DÍA ANTES DEL EXAMEN.<br />
Con respecto a las actividades te digo lo mismo que a Gloria: estáis invitados a participar en la elaboración de las unidades.</p>
<p>Un saludo y suerte a tod@s en el examen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
