<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: RECURSOS DE GEOGRAFÍA DE 3º de ESO.</title>
	<atom:link href="http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/</link>
	<description>Recursos de Geografía, Historia y TIC´s</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 05:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: aitorYK!</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>aitorYK!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=381#comment-357</guid>
		<description>MIS FELICITACIONEES...!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MIS FELICITACIONEES&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María Jesús</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>María Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=381#comment-149</guid>
		<description>Hola. Te felicito por el trabajo que has realizado. A los profesores nos viene estupendamente tener una página donde poder encontrar recursos extra para nuestras clases. 

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Te felicito por el trabajo que has realizado. A los profesores nos viene estupendamente tener una página donde poder encontrar recursos extra para nuestras clases. </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Instituto Benalmadena</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Instituto Benalmadena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=381#comment-49</guid>
		<description>Hola, Su sitio de web es fabuloso.  Perdona me porque copie las enlaces - pero puso una nota que pertenece a su sitio de web.  Si no esta bien por favor me avisas y lo areglo.
Nic - web master of the site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Su sitio de web es fabuloso.  Perdona me porque copie las enlaces &#8211; pero puso una nota que pertenece a su sitio de web.  Si no esta bien por favor me avisas y lo areglo.<br />
Nic &#8211; web master of the site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maribel zapata</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>maribel zapata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=381#comment-48</guid>
		<description>le mando enlaces de los puntos en que creo flaquea. de 3º ESO


maribel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le mando enlaces de los puntos en que creo flaquea. de 3º ESO</p>
<p>maribel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maribel zapata</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>maribel zapata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=381#comment-47</guid>
		<description>MUCHAS GRACIAS, ENRIQUECEDOR

MARIBEL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS, ENRIQUECEDOR</p>
<p>MARIBEL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maribel zapata</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>maribel zapata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=381#comment-46</guid>
		<description>pues yo soy una madre qu eme paso el día tarbajando en un despacho, miro aquí cosas para mi noabandonado hijo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues yo soy una madre qu eme paso el día tarbajando en un despacho, miro aquí cosas para mi noabandonado hijo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elena Piedrfita</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Elena Piedrfita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=381#comment-37</guid>
		<description>Hola. Te envío mi agradecimiento por el estupendo trabajo que estás haciendo. Ya te conoemos en el instituto de hce tiempo, yo estoy iniciándome en esto de las nuevas tecnologías en clase, y recursos como los tuyos hay pocos, tan adaptados y variados. Un saludo ELENA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Te envío mi agradecimiento por el estupendo trabajo que estás haciendo. Ya te conoemos en el instituto de hce tiempo, yo estoy iniciándome en esto de las nuevas tecnologías en clase, y recursos como los tuyos hay pocos, tan adaptados y variados. Un saludo ELENA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
