<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juanjo Romero &#187; 3º ESO</title>
	<atom:link href="http://www.juanjoromero.es/blog/category/3%c2%ba-eso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanjoromero.es/blog</link>
	<description>Recursos de Geografía, Historia y TIC´s</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>U.4. La actividad industrial</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/12/u-4-la-actividad-industrial/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/12/u-4-la-actividad-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[U.4. La actividad insdustrial. 1. ¿Qué es la industria? La industria es una actividad propia del sector secundario. Las actividades relacionadas con la industria son las que más peso tienen en el conjunto de este sector. Las actividades industriales son aquellas que transforman las materias primas en productos manufacturados. Los inicios de la industria es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/12/u-4-la-actividad-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.3. Los recursos alimentarios.</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/11/u-3-los-recursos-alimentarios/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/11/u-3-los-recursos-alimentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 17:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º ESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[U.3. Los recursos alimentarios. 1. El espacio agrario El espacio agrario es el espacio natural que los seres humanos hemos modificado para llevar a cabo actividades agrícolas y ganaderas. En su formación intervienen factores físicos o naturales y humanos. Esto conlleva a un espacio humano con morfologías y sistemas de cultivos muy variados. 1.1. ¿Qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/11/u-3-los-recursos-alimentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.2 El funcionamiento de la economia</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/11/u-2-el-funcionamiento-de-la-economia/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/11/u-2-el-funcionamiento-de-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 23:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[2º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[U.2. El funcionamiento de la economía. 1. ¿Qué son las actividades económicas? 1.1 Tipos de actividades económicas: producción, distribución y consumo. Las actividades económicas son todas aquellas que tratan de satisfacer nuestras necesidades, con los recursos limitados de los que disponemos. Por ejemplo: ahorrar, comprar, producir o trabajar son ejemplos de actividades económicas. Todas las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/11/u-2-el-funcionamiento-de-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicios: Geografía física de Europa y países de la UE</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/geografia-fisica-de-europa-y-paises-de-la-ue/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/geografia-fisica-de-europa-y-paises-de-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[3º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber repasado la unidad correspondiente realiza las siguientes actividades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/geografia-fisica-de-europa-y-paises-de-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECURSOS DE GEOGRAFÍA DE 3º de ESO.</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[3º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos 3ºESO]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[RECURSOS DE GEORAFÍA DE 3º DE ESO A continuación se enumeran un conjunto de recursos electrónicos para complementar el área de GEOGRAFÍA de 3º de ESO siguiendo la clasificación que marca el currículum oficial para la Comunitat Valenciana (DECRETO 112/2007, de 20 de julio). BLOQUE I. CONTENIDOS COMUNES A TODOS LOS BLOQUES . Modelo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-geografia-de-3%c2%ba-de-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

