<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juanjo Romero &#187; 1º ESO</title>
	<atom:link href="http://www.juanjoromero.es/blog/tag/1%c2%ba-eso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanjoromero.es/blog</link>
	<description>Recursos de Geografía, Historia y TIC´s</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>U.9. Del origen de Roma a la conquista del Mediterráneo</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/04/u-9-del-origen-de-roma-a-la-conquista-del-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/04/u-9-del-origen-de-roma-a-la-conquista-del-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[U.9. El mundo romano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[U.9. DEL ORIGEN DE ROMA A LA CONQUISTA DEL MEDITERRÁNEO. La civilización romana (FUENTE: www.artehistoria.com) La península Itálica ha sido siempre una tierra acogedora. La suavidad del clima y la fertilidad de sus tierras ofrecían excelentes recursos. Su situación en el centro del Mediterráneo facilitaba la comunicación. 1. Orígenes del mundo romano: los Etruscos, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2010/04/u-9-del-origen-de-roma-a-la-conquista-del-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.5. Europa un continente de contrastes.</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2009/01/u5-europa-un-continente-de-contrastes/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2009/01/u5-europa-un-continente-de-contrastes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[U.5. Europa un continente de contrastes. En este tema hemos trabajado exclusivamente los mapas físicos y políticos de Europa, España y la C. Valenciana. Para ellos hemos utilizado la lista de nombres físicos y la de nombres políticos. Y los mapas mudos políticos y físicos los puedes imprimir aquí. Para ayudarte a completarlos puedes consultar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2009/01/u5-europa-un-continente-de-contrastes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.3 EL TIEMPO Y EL CLIMA</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/12/el-clima/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/12/el-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1esoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[U.3. El tiempo y el clima. . 1. Factores climáticos y clima. Llamamos tiempo atmosférico al estado en el que se encuentra la atmósfera en un lugar y un momento concreto; y clima a las condiciones atmosféricas de un lugar concreto que se repiten cíclicamente a lo largo de un año. A continuación citaremos los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/12/el-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECURSOS DE CIENCIAS SOCIALES DE 1º DE ESO</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-ciencias-sociales-de-1%c2%ba-de-eso/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-ciencias-sociales-de-1%c2%ba-de-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[4º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos 1ºESO]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanjoromero.es/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[RECURSOS DE CIENCIAS SOCIALES DE 1º DE ESO A continuación se enumeran un conjunto de recursos electrónicos para complementar el área de Ciencias Sociales de 1º de ESO siguiendo la clasificación que marca el currículum oficial para la Comunitat Valenciana (DECRETO 112/2007, de 20 de julio). BLOQUE I Contenidos comunes. MAPAS MUDOS: Todos los mapas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/08/recursos-de-ciencias-sociales-de-1%c2%ba-de-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U1 La Tierra y su representación geográfica</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[la tierra]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[  Unidad 1 La Tierra y su representación geográfica El planeta Tierra   1. Movimientos de la Tierra. La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Tiene forma de esfera azul, está ligeramente achatada por los polos y posee una superficie de 510 millones de Km². Realiza dos movimientos importantes: Rotación: movimiento que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/07/u1-la-tierra-y-su-representacion-geografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.8. La antigua Grecia</title>
		<link>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/05/u8-la-antigua-grecia/</link>
		<comments>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/05/u8-la-antigua-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjoromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[1º ESO]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjoromero.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[U.8. LA ANTIGUA GRECIA A partir del III milenio a.C., entorno al Mediterráneo oriental se asentaron y crecieron unos pueblos que alcabzaron un gran desarrollo debido al comercio marítimo y organizados en ciudades-estado. 1. El espacio geográfico. Grecia está situada en el Mediterráneo oriental, su clima es templado con lluvias escasas, vientos suaves y veranos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juanjoromero.es/blog/2008/05/u8-la-antigua-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
